ConEd's Fabricated Records: Three Contradictory Billing Realities
A regulated utility is required to maintain accurate, consistent billing records. Con Edison's own customer portal tells a different story: multiple overlapping and contradictory billing histories for the same service periods, with adjustments appearing and disappearing over time, bills silently removed, and balances that reconcile with nothing.
Complete Billing History
All bills from November 2023 through January 2026, color-coded by billing “reality.” Strikethrough rows indicate bills that were subsequently removed from Con Edison's portal.
| Period | Year | Reality | Prev. Balance | Adjustment | Bill | kWh | Total Due | Current | Prior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov - Dec | 2023 | Reality 1 | $5,841.62 | -$5,965.87 | $996.76 | 97.00 | $872.51 | Estimated | Actual |
| Nov - Dec | 2023 | Reality 2 | $0.00 | -- | $1,062.60 | 93.88 | $1,062.60 | Estimated | Actual |
| Dec - Jan | 2024 | Reality 1 | $872.51 | -- | $394.45 | 34.47 | $1,266.96 | Estimated | Actual |
| Dec - Jan | 2024 | Reality 2 | $1,062.60 | -- | $1,108.39 | 110.68 | $2,170.99 | Estimated | Actual |
| Jan - Feb | 2024 | Reality 1 | $1,266.96 | -- | $434.05 | 35.50 | $1,701.01 | Estimated | Actual |
| Jan - Feb | 2024 | Reality 2 | $2,170.99 | -- | $1,588.55 | 132.53 | $3,759.54 | Estimated | Actual |
| Feb - Mar | 2024 | Reality 1 | $1,701.01 | -- | $376.27 | 35.50 | $2,077.28 | Estimated | Actual |
| Feb - Mar | 2024 | Reality 2 | $3,759.55 | -- | $1,209.50 | 113.40 | $4,969.05 | Estimated | Actual |
| Mar - Apr | 2024 | Reality 1 | $2,077.28 | -- | $398.56 | 35.52 | $2,475.84 | Estimated | Actual |
| Apr - May | 2024 | Reality 1 | $2,475.84 | -- | $357.45 | 35.52 | $2,833.29 | Actual | Actual |
| May - Jun | 2024 | Reality 1 | $2,833.29 | -- | $465.58 | 42.20 | $3,298.87 | Actual | Actual |
| Mar - Jun | 2024 | Reality 2.5 | $5,044.88 | $30.27 | $353.73 | 7.02 | $5,428.88 | Estimated | Estimated |
| Jun - Jul | 2024 | Reality 1 | $3,298.87 | -- | $724.81 | 66.00 | $4,023.68 | Actual | Actual |
| Jun - Jul | 2024 | Reality 2.5 | $5,428.88 | -- | $122.97 | 7.10 | $5,551.85 | Estimated | Estimated |
| Jul - Aug | 2024 | Reality 1 | $4,023.68 | -$1,252.32 | $805.67 | 72.30 | $3,577.03 | Actual | Actual |
| Jul - Aug | 2024 | Reality 2.5 | $5,551.85 | $9.50 | $189.58 | 8.27 | $5,750.93 | Estimated | Estimated |
| Aug - Sept | 2024 | Reality 1 | $3,577.03 | -- | $534.18 | 49.28 | $4,111.21 | Actual | Actual |
| Sept - Oct | 2024 | Reality 3 | $4,793.26 | -- | $466.13 | 46.20 | $5,259.39 | Actual | Actual |
| Oct - Oct | 2024 | Reality 1 | $4,111.21 | -$50.00 | $0.00 | -- | $4,061.21 | N/A | N/A |
| Oct - Nov | 2024 | Reality 3 | $5,259.39 | -- | $438.21 | 38.53 | $5,697.60 | Actual | Actual |
| Nov - Nov | 2024 | Reality 1 | $4,061.21 | -- | $121.84 | -- | $4,183.05 | N/A | N/A |
| Nov - Dec | 2024 | Reality 3 | $5,697.60 | -- | $307.48 | 29.77 | $6,005.08 | Actual | Actual |
| Dec - Dec | 2024 | Reality 1 | $4,183.05 | -- | $62.75 | -- | $4,245.80 | N/A | N/A |
| Dec - Jan | 2025 | Reality 3 | $6,005.08 | -- | $293.94 | 26.50 | $6,299.02 | Actual | Actual |
| Jan - Jan | 2025 | Reality 1 | $4,245.80 | -- | $63.69 | -- | $4,309.49 | N/A | N/A |
| Jan - Feb | 2025 | Reality 3 | $6,299.02 | -- | $357.86 | 30.74 | $6,656.88 | Actual | Actual |
| Feb - Feb | 2025 | Reality 1 | $4,309.49 | -- | $64.65 | -- | $4,374.14 | N/A | N/A |
| Feb - Mar | 2025 | Reality 3 | $6,656.88 | -- | $305.34 | 28.11 | $6,962.22 | Actual | Actual |
| Mar - Mar | 2025 | Reality 1 | $4,374.14 | -- | $65.62 | -- | $4,439.76 | N/A | N/A |
| Mar - Apr | 2025 | Reality 3 | $6,962.22 | -- | $290.78 | 25.50 | $7,253.00 | Actual | Actual |
| Apr - Apr | 2025 | Reality 1 | $4,439.76 | -$122.75 | $66.60 | -- | $4,383.61 | N/A | N/A |
| Apr - May | 2025 | Reality 3 | $7,253.00 | -- | $406.12 | 36.10 | $7,659.12 | Actual | Actual |
| May - May | 2025 | Reality 1 | $4,383.61 | -- | $65.76 | -- | $4,449.37 | N/A | N/A |
| May - Jun | 2025 | Reality 3 | $7,659.12 | -- | $441.40 | 42.93 | $8,100.52 | Actual | Actual |
| Jun - Jun | 2025 | Reality 1 | $4,449.37 | -- | $66.75 | -- | $4,516.12 | N/A | N/A |
| Jun - Jul | 2025 | Reality 3 | $8,100.52 | -- | $706.08 | 63.37 | $8,806.60 | Actual | Actual |
| Jul - Jul | 2025 | Reality 1 | $4,516.12 | -- | $67.75 | -- | $4,583.87 | N/A | N/A |
| Jul - Aug | 2025 | Reality 3 | $8,806.60 | -- | $999.98 | 84.16 | $9,806.58 | Actual | Actual |
| Aug - Aug | 2025 | Reality 1 | $4,583.87 | -- | $68.76 | -- | $4,652.63 | N/A | N/A |
| Aug - Sept | 2025 | Reality 3 | $9,806.58 | -- | $746.95 | 66.23 | $10,553.53 | Actual | Actual |
| Sept - Sept | 2025 | Reality 1 | $4,652.63 | -- | $69.79 | -- | $4,722.42 | N/A | N/A |
| Sept - Oct | 2025 | Reality 3 | $10,553.53 | -- | $589.42 | 55.97 | $11,142.95 | Actual | Actual |
| Oct - Oct | 2025 | Reality 1 | $4,722.42 | -- | $70.84 | -- | $4,793.26 | N/A | N/A |
| Oct - Nov | 2025 | Reality 3 | $11,142.95 | -$4,013.34 | $313.72 | 29.39 | $7,443.33 | Actual | Actual |
| Nov - Dec | 2025 | Reality 3 | $7,443.33 | -- | $358.92 | 30.78 | $7,802.25 | Actual | Actual |
| Dec - Jan | 2026 | Reality 3 | $7,802.25 | $5.39 | $470.65 | 41.72 | $8,278.29 | Actual | Actual |
Reality 1: The “Adjusted” Timeline
Following the formal complaint, this timeline shows reduced charges (e.g., $394 vs $1,108 for Dec-Jan). However, after August 2024, new usage bills stop — yet monthly late fees of $60-70 continue accruing on the balance through October 2025, with no explanation for when or why they cease.
| Period | Year | Prev. Balance | Adjustment | Bill | kWh | Total Due | Current | Prior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov - Dec | 2023 | $5,841.62 | -$5,965.87 | $996.76 | 97.00 | $872.51 | Estimated | Actual |
| Dec - Jan | 2024 | $872.51 | -- | $394.45 | 34.47 | $1,266.96 | Estimated | Actual |
| Jan - Feb | 2024 | $1,266.96 | -- | $434.05 | 35.50 | $1,701.01 | Estimated | Actual |
| Feb - Mar | 2024 | $1,701.01 | -- | $376.27 | 35.50 | $2,077.28 | Estimated | Actual |
| Mar - Apr | 2024 | $2,077.28 | -- | $398.56 | 35.52 | $2,475.84 | Estimated | Actual |
| Apr - May | 2024 | $2,475.84 | -- | $357.45 | 35.52 | $2,833.29 | Actual | Actual |
| May - Jun | 2024 | $2,833.29 | -- | $465.58 | 42.20 | $3,298.87 | Actual | Actual |
| Jun - Jul | 2024 | $3,298.87 | -- | $724.81 | 66.00 | $4,023.68 | Actual | Actual |
| Jul - Aug | 2024 | $4,023.68 | -$1,252.32 | $805.67 | 72.30 | $3,577.03 | Actual | Actual |
| Aug - Sept | 2024 | $3,577.03 | -- | $534.18 | 49.28 | $4,111.21 | Actual | Actual |
| Oct - Oct | 2024 | $4,111.21 | -$50.00 | $0.00 | -- | $4,061.21 | N/A | N/A |
| Nov - Nov | 2024 | $4,061.21 | -- | $121.84 | -- | $4,183.05 | N/A | N/A |
| Dec - Dec | 2024 | $4,183.05 | -- | $62.75 | -- | $4,245.80 | N/A | N/A |
| Jan - Jan | 2025 | $4,245.80 | -- | $63.69 | -- | $4,309.49 | N/A | N/A |
| Feb - Feb | 2025 | $4,309.49 | -- | $64.65 | -- | $4,374.14 | N/A | N/A |
| Mar - Mar | 2025 | $4,374.14 | -- | $65.62 | -- | $4,439.76 | N/A | N/A |
| Apr - Apr | 2025 | $4,439.76 | -$122.75 | $66.60 | -- | $4,383.61 | N/A | N/A |
| May - May | 2025 | $4,383.61 | -- | $65.76 | -- | $4,449.37 | N/A | N/A |
| Jun - Jun | 2025 | $4,449.37 | -- | $66.75 | -- | $4,516.12 | N/A | N/A |
| Jul - Jul | 2025 | $4,516.12 | -- | $67.75 | -- | $4,583.87 | N/A | N/A |
| Aug - Aug | 2025 | $4,583.87 | -- | $68.76 | -- | $4,652.63 | N/A | N/A |
| Sept - Sept | 2025 | $4,652.63 | -- | $69.79 | -- | $4,722.42 | N/A | N/A |
| Oct - Oct | 2025 | $4,722.42 | -- | $70.84 | -- | $4,793.26 | N/A | N/A |
Reality 2: The Phantom Timeline
Appearing four days after the first adjusted bill with completely different balances and usage figures. Two of these bills were later silently removed from the portal. The remaining bills show balances climbing to nearly $5,000.
| Period | Year | Prev. Balance | Adjustment | Bill | kWh | Total Due | Current | Prior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov - Dec | 2023 | $0.00 | -- | $1,062.60 | 93.88 | $1,062.60 | Estimated | Actual |
| Dec - Jan | 2024 | $1,062.60 | -- | $1,108.39 | 110.68 | $2,170.99 | Estimated | Actual |
| Jan - Feb | 2024 | $2,170.99 | -- | $1,588.55 | 132.53 | $3,759.54 | Estimated | Actual |
| Feb - Mar | 2024 | $3,759.55 | -- | $1,209.50 | 113.40 | $4,969.05 | Estimated | Actual |
Reality 2.5: The Orphaned Timeline
Beginning in March 2024 with a starting balance ($5,044.88) that does not match any previous bill in any reality. This timeline runs in parallel with Reality 1, using estimated readings while Reality 1 shows actual readings for the same periods.
| Period | Year | Prev. Balance | Adjustment | Bill | kWh | Total Due | Current | Prior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar - Jun | 2024 | $5,044.88 | $30.27 | $353.73 | 7.02 | $5,428.88 | Estimated | Estimated |
| Jun - Jul | 2024 | $5,428.88 | -- | $122.97 | 7.10 | $5,551.85 | Estimated | Estimated |
| Jul - Aug | 2024 | $5,551.85 | $9.50 | $189.58 | 8.27 | $5,750.93 | Estimated | Estimated |
Reality 3: The Current Active Timeline
Beginning September 2024 with a starting balance ($4,793.26) that appears in no previous bill. This is now the primary active timeline, with a current balance of $8,278.29 as of January 2026. In October 2025, a massive unexplained $4,013.34 credit appears.
| Period | Year | Prev. Balance | Adjustment | Bill | kWh | Total Due | Current | Prior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sept - Oct | 2024 | $4,793.26 | -- | $466.13 | 46.20 | $5,259.39 | Actual | Actual |
| Oct - Nov | 2024 | $5,259.39 | -- | $438.21 | 38.53 | $5,697.60 | Actual | Actual |
| Nov - Dec | 2024 | $5,697.60 | -- | $307.48 | 29.77 | $6,005.08 | Actual | Actual |
| Dec - Jan | 2025 | $6,005.08 | -- | $293.94 | 26.50 | $6,299.02 | Actual | Actual |
| Jan - Feb | 2025 | $6,299.02 | -- | $357.86 | 30.74 | $6,656.88 | Actual | Actual |
| Feb - Mar | 2025 | $6,656.88 | -- | $305.34 | 28.11 | $6,962.22 | Actual | Actual |
| Mar - Apr | 2025 | $6,962.22 | -- | $290.78 | 25.50 | $7,253.00 | Actual | Actual |
| Apr - May | 2025 | $7,253.00 | -- | $406.12 | 36.10 | $7,659.12 | Actual | Actual |
| May - Jun | 2025 | $7,659.12 | -- | $441.40 | 42.93 | $8,100.52 | Actual | Actual |
| Jun - Jul | 2025 | $8,100.52 | -- | $706.08 | 63.37 | $8,806.60 | Actual | Actual |
| Jul - Aug | 2025 | $8,806.60 | -- | $999.98 | 84.16 | $9,806.58 | Actual | Actual |
| Aug - Sept | 2025 | $9,806.58 | -- | $746.95 | 66.23 | $10,553.53 | Actual | Actual |
| Sept - Oct | 2025 | $10,553.53 | -- | $589.42 | 55.97 | $11,142.95 | Actual | Actual |
| Oct - Nov | 2025 | $11,142.95 | -$4,013.34 | $313.72 | 29.39 | $7,443.33 | Actual | Actual |
| Nov - Dec | 2025 | $7,443.33 | -- | $358.92 | 30.78 | $7,802.25 | Actual | Actual |
| Dec - Jan | 2026 | $7,802.25 | $5.39 | $470.65 | 41.72 | $8,278.29 | Actual | Actual |
What This Means
At this point, it is impossible to determine what the actual, accurate electricity charges are — and it appears Con Edison cannot determine them either. Despite this, the account holder is repeatedly expected to remit payment against balances that shift over time, conflict with one another, and are retroactively rewritten without explanation.
No consumer can reasonably be expected to comply with billing obligations under such conditions. In its most basic responsibility — accurately metering usage and transparently charging for service — Con Edison has failed.